




| 1. | RB Salzburg | 23 | 44:19 | 49 |
| 2. | Rapid Wien | 23 | 50:27 | 43 |
| 3. | Austria Wien | 23 | 42:29 | 43 |
| 4. | Sturm Graz | 23 | 38:20 | 42 |
| 5. | Mattersburg | 23 | 32:41 | 30 |
| 6. | SC Magna | 23 | 37:40 | 29 |
| 7. | SV Ried | 23 | 26:24 | 28 |
| 8. | LASK | 23 | 46:59 | 24 |
| 9. | Kapfenberg | 23 | 29:44 | 23 |
| 10. | SK Kärnten | 23 | 17:58 | 7 |


| Zuseher gesamt | 312.513 |
|---|---|
| Zuseher Heimspiele | 183.700 |
| Zuseher Heimspiele Schnitt | 16.700 |
| Mannschaft-Altersschnitt | 27,14 |
| Österreicher-Anteil | 59,37% |

| Zuschauer: 15.300 |
19. Runde |
Schiedsrichter: Hofmann L. |
![]() SK Rapid Wien |
12.12.2009, 18:00 Uhr 2:1 (1:0) |
![]() SV Josko Fenster Ried |
| Spielstatistik | ||
| 2 |
Tore |
1 |
| 16 |
Torschüsse |
10 |
| 6 |
Eckbälle |
3 |
| 17 |
Fouls |
19 |
| 55.90% |
Ballbesitz |
44.10% |
| 1 |
Abseits |
4 |
| Torschütze (Vorlage) | Tore | Torschütze (Vorlage) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1:0 - Markus Katzer (Steffen Hofmann) |
2. Minute |
|
|
| |
47. Minute |
Thomas Burgstaller (Stefan Lexa)
- 1:1
|
![]() |
|
![]() |
2:1 - Hamdi Salihi (Rene Gartler) |
63. Minute |
|
|
| Spieler | Karten | Spieler | ||
|---|---|---|---|---|
| |
12. Minute |
Florian Sturm |
![]() |
|
![]() |
Markus Katzer |
51. Minute |
|
|
![]() |
Steffen Hofmann |
64. Minute |
|
|
| Spieler | Aufstellung | Spieler |
|---|---|---|
| TO - Helge Payer (24) | (24) Thomas Gebauer - TO | |
| VE - Markus Katzer (14) | (23) Thomas Burgstaller - VE | |
| VE - Ragnvald Soma (22) | (2) Martin Stocklasa - VE | |
| VE - Milan Jovanovic (4) | (4) Martin Grasegger - VE | |
| VE - Stefan Kulovits (7) | (18) Ewald Brenner - MF | |
| MF - Markus Heikkinen (8) | (10) Florian Mader - MF | |
| MF - Steffen Hofmann (11) | (29) Marcel Ziegl - MF | |
| MF - Veli Kavlak (17) | (3) Thomas Schrammel - MF | |
| MF - Branko Boskovic (27) | (7) Florian Sturm - MF | |
| ST - Hamdi Salihi (9) | (8) Stefan Lexa - MF | |
| ST - Mario Konrad (33) | (11) Nacho - ST |
| Spieler | Ersatzbank | Spieler |
|---|---|---|
| TO - Raimund Hedl (1) | (33) Hubert Auer - TO | |
| VE - Andreas Dober (23) | (12) Lukas Gabriel - VE | |
| VE - Christian Thonhofer (6) | (20) Anel Hadzic - MF | |
| MF - Yasin Pehlivan (35) | (16) Herwig Drechsel - MF | |
| MF - Christopher Drazan (19) | (21) Markus Hammerer - ST | |
| ST - Rene Gartler (20) | (34) Adthe Nuhiu - ST | |
| ST - Christopher Trimmel (28) |
| Wechselspieler | Spielerwechsel | Wechselspieler | ||
|---|---|---|---|---|
Christopher Drazan (19) |
Branko Boskovic (27)
|
46. Minute | ||
Rene Gartler (20) |
Mario Konrad (33)
|
58. Minute | ||
| 62. Minute |
Florian Sturm (7) |
Adthe Nuhiu (34)
|
||
| 65. Minute |
Ewald Brenner (18) |
Anel Hadzic (20)
|
||
| 76. Minute |
Florian Mader (10) |
Herwig Drechsel (16)
|
||
Yasin Pehlivan (35) |
Veli Kavlak (17)
|
78. Minute |
