Du benötigst den neuesten Flash Player





Du benötigst den neuesten Flash Player


Tabelle

 Pl. Mannschaft Sp S U N Tore Pkt
1.  Rapid Wien 19 8 8 3 30:19 32
2.  SV Ried 19 8 8 3 29:18 32
3.  Red Bull Salzburg 19 8 6 5 32:20 30
4.  Austria Wien 19 7 7 5 34:30 28
5.  Admira 19 7 7 5 30:28 28
6.  Sturm Graz 19 7 6 6 33:28 27
7.  FC Wacker 19 5 9 5 20:24 24
8.  Wiener Neustadt 19 5 7 7 17:27 22
9.  Mattersburg 19 3 8 8 22:26 17
10.  Kapfenberg 19 2 4 13 13:40 10

Du benötigst den neuesten Flash Player

Umfrage


Nächste Woche startet wieder die Rückrunde der Bundesliga. In Wr. Neustadt....

 ....sind für uns drei Punkte zu holen - Sieg!
 ....gibt es für uns ein Unentschieden.
 ....müssen wir uns sogar geschlagen geben.



Regionalliga Ost

Spielplan / Ergebnisse

Rnd. Datum Heim      Gast Ergebnis
1 01.08.2008, 19:30 SK Rapid (A) - SKU Amstetten 4:1 (3:1)
2 08.08.2008, 18:00 SV Würmla - SK Rapid (A) 1:4 (1:3)
3 19.08.2008, 19:30 SK Rapid (A) - Vienna FC 1894 2:2 (1:0)
4 22.08.2008, 19:00 SC Neusiedl 1919 - SK Rapid (A) 2:5 (0:2)
5 29.08.2008, 19:30 SK Rapid (A) - SV Wienerberger 1921 0:0 (0:0)
6 05.09.2008, 20:00 SC Zwettl - SK Rapid (A) 1:1 (1:0)
7 16.09.2008, 19:30 SK Rapid (A) - Admira (A) 2:1 (0:0)
8 19.09.2008, 18:00 SK Rapid (A) - FC Waidhofen/Ybbs 1:2 (1:0)
9 26.09.2008, 19:30 SV Stegersbach - SK Rapid (A) 1:2 (0:2)
10 03.10.2008, 19:30 SK Rapid (A) - Wiener Sportklub 2:0 (0:0)
11 14.10.2008, 19:00 SC-ESV Parndorf 1919 - SK Rapid (A) 0:1 (0:0)
12 17.10.2008, 19:30 SK Rapid (A) - SV Horn 1:4 (0:1)
13 25.10.2008, 15:30 SC Ostbahn XI - SK Rapid (A) 2:0 (0:0)
14 31.10.2008, 19:30 SK Rapid (A) - FAC Team für Wien 0:2 (0:2)
15 07.11.2008, 18:30 SV Mattersburg (A) - SK Rapid (A) 2:3 (0:1)
16 07.04.2009, 19:30 SKU Amstetten - SK Rapid (A) 2:1 (2:0)
17 06.03.2009, 19:30 SK Rapid (A) - SV Würmla 4:1 (1:1)
18 13.03.2009, 19:30 Vienna FC 1894 - SK Rapid (A) 1:2 (0:1)
19 20.03.2009, 19:30 SK Rapid (A) - SC Neusiedl 1919 1:0 (1:0)
20 14.04.2009, 19:30 SV Wienerberger 1921 - SK Rapid (A) 2:1 (0:0)
21 04.04.2009, 14:00 SK Rapid (A) - SC Zwettl 0:0 (0:0)
22 11.04.2009, 16:15 Admira (A) - SK Rapid (A) 1:1 (1:1)
23 17.04.2009, 19:30 FC Waidhofen/Ybbs - SK Rapid (A) 3:0 (0:0)
24 24.04.2009, 19:30 SK Rapid (A) - SV Stegersbach 0:1 (0:0)
25 01.05.2009, 15:30 Wiener Sportklub - SK Rapid (A) 2:1 (1:0)
26 08.05.2009, 19:30 SK Rapid (A) - SC-ESV Parndorf 1919 1:1 (0:1)
27 15.05.2009, 19:30 SV Horn - SK Rapid (A) 1:1 (0:0)
28 22.05.2009, 19:30 SK Rapid (A) - SC Ostbahn XI 5:1 (3:1)
29 28.05.2009, 20:00 FAC Team für Wien - SK Rapid (A) 3:6 (2:3)
30 05.06.2009, 19:30 SK Rapid (A) - SV Mattersburg (A) 2:0 (1:0)

Weitere Termine unserer Amas

Spielplan Rapid-Amateure 2009/10 als PDF downloaden

Kommende Testspiele (Trainingsstart ist am 6. Juli 2009):

Zeiselmauer - Rapid-Amateure
Samstag, 11. Juli 2009
Anpfiff: 18:00 Uhr

Rapid-Amateure - Lockenhaus
Dienstag, 14.07.2009
Anpfiff: 19:00 Uhr

Herzogenburg - Rapid-Amateure
Freitag, 17. Juli 2009
Anpfiff: 18:00 Uhr

Wiener Vorrunde zum ÖFB-Cup:
Landhaus - Rapid-Amateure
Mittwoch, 22. Juli 2009
Anpfiff: 18:30 Uhr

Götzendorf - Rapid-Amateure
Samstag, 25. Juli 2009
Anpfiff: 18:00 Uhr

Columbia - Rapid-Amateure
Dienstag, 28. Juli 2009
Anpfiff: 18:30 Uhr

Pottenbrunn - Rapid-Amateure
Samstag, 1. August 2009
Anpfiff: 18:00 Uhr


  
8.02.2012, 09:22 Uhr

Rapid kehrt nach Wien zurück

  Heute ist der Abreisetag aus Portugal: [mehr]
6.02.2012, 23:34 Uhr Testspiel gegen Ferreiras
5.02.2012, 20:55 Uhr Der Kapitän räumt ab!
5.02.2012, 08:57 Uhr Hofmann verlässt Trainingslager
5.02.2012, 08:22 Uhr Karten-VVK-Infos
4.02.2012, 19:24 Uhr Fanclub-Hallenturnier
Eintrittspreise für die Amas

Eintrittspreise für die Amas

Alle Informationen zu den Eintrittspreisen unserer Rapid Amateure im Überblick. [mehr]