125 JAHRE SK RAPID
  Tagen
  Std
  Min
  Sek
Open In App
04.06.2022
Rapid TV, Profis

2021/22: 41 Spieler in 52 Spielen im Einsatz

Es war eine sehr lange und oft auch mühsame Saison, die letzten Sonntag nach der unfreiwilligen Verlängerung mit den beiden Europacup-Playoff-Spielen gegen die WSG Tirol zu Ende ging. Insgesamt 52 Spiele in Bundesliga, Europacup und ÖFB-Cup wurden unter der Leitung von drei Cheftrainern (Didi Kühbauer, Steffen Hofmann und seit 29. November 2021 Ferdinand Feldhofer) absolviert - die Bilanz: 22 Siege - 11 Remis - 19 Niederlagen - 82:68 Treffer.

Gleich 41 Spieler kamen in diesen 52 Partien zum Einsatz, ein Rekord, der diverse Ursachen hatte. Insgesamt elf Rapid-Spieler erhielten den neuen Debüt-Award der Österreichischen Bundesliga, einsame Spitze. Ebenso steht Grün-Weiß in der Wertung des Österreicher-Topfes unter den zwölf Mitgliedern der höchsten Spielklasse ganz oben. Mehr dazu findet Ihr übrigens hier auf der Website der Admiral Bundesliga.

Eingesetzte Rapid-Spieler in der Saison 2021/22

Hier die Aufstellung aller in der abgelaufenen Spielzeit bei den Rapid-Profis eingesetzten Rapid-Spieler, geordnet nach der Zahl ihrer Einsätze:

Marco GRÜLL: 51 Spiele | 4.076 Minuten | 16 Tore | 12 direkte Torvorlagen

Christoph KNASMÜLLNER: 44 | 2.260 | 8 | 7

Thorsten SCHICK: 44 | 2.490 | 0 | 6

Robert LJUBIČIĆ: 40 | 3.251 | 4 | 8

Filip STOJKOVIĆ (ab 2022/23 beim LASK): 39 | 3.291 | 2 | 2

Srdjan GRAHOVAC (ab 2022/23 fix nicht mehr unter Vertrag): 38 | 2.159 | 3 | 3

Kelvin ARASE (ab 2022/23 beim Karlsruher SC): 38 | 1,808 | 1 | 7

Emanuel AIWU: 36 | 3.029 | 2 | 2

Dejan PETROVIĆ: 34 | 2.098 | 0 | 1

Jonas AUER: 34 | 1.646 | 1 | 6

Ercan KARA (seit 01/2022 bei Orlando City): 32 | 2.463 | 14 | 7

Taxiarchis FOUNTAS (seit 03/2022 bei D.C. United): 31 | 2.151 | 11 | 5

Kevin WIMMER: 30 | 2.233 | 1 | 0

Paul GARTLER: 30 | 2.667 | 0 | 0

Maximilian ULLMANN (seit 01/2022 beim Venezia FC): 28 | 2.322 | 1 | 2

Maximilian HOFMANN: 26 | 2.157 | 2 | 0

Martin MOORMANN: 26 | 1.980 | 0 | 1

Koya KITAGAWA: 24 | 652 | 0 | 1

Leo GREIML (ab 2022/23 bei Schalke 04): 20 | 1.715 | 1 | 0

Yusuf DEMIR (bis 01/2022 beim FC Barcelona): 14 | 658 | 1 | 0

Thierno BALLO (ab 02/2022 beim Chelsea FC U23): 13 | 580 | 0 | 1

Ferdy DRUIJF (bis 01/2022 bei KV Mechelen): 13 | 1.018 | 6 | 0

Bernhard ZIMMERMANN: 13 | 921 | 5 | 2

Richard STREBINGER (ab 02/2022 bei Legia Warschau): 12 | 1.053 | 0 | 0

Niklas HEDL: 11 | 981 | 0 | 0

Oliver STRUNZ: 10 | 184 | 0 | 0

Moritz OSWALD: 10 | 395 | 0 | 0

Lion SCHUSTER: 9 | 452 | 0 | 0

Leopold QUERFELD: 7 | 383 | 0 | 0

Nicolas BINDER: 7 | 112 | 1 | 3

Philipp SCHOBESBERGER (ab 2022/23 fix nicht mehr unter Vertrag): 5 | 49 | 0 | 0

Dragoljub SAVIĆ: 5 | 109 | 1 | 0

Christopher DIBON: 4 | 130 | 0 | 0

Lukas SULZBACHER: 4 | 51 | 0 | 0

Marko DIJAKOVIĆ: 3 | 3 | 0 | 0

Pascal FALLMANN: 3 | 102 | 0 | 0

Benjamin KANURIĆ: 2 | 15 | 0 | 0

Denis BOSNJAK: 2 | 24 | 0 | 0

Bernhard UNGER: 1 | 7 | 0 | 0

Dalibor VELIMIROVIĆ: 1 | 40 | 0 | 0

Aristot TABWE-KASENGELE: 1 | 4 | 0 | 0

Dieses Video enthält Produktplatzierungen

Den Rapidler der Saison 2021/22 wählen

Wie schon Tradition könnt Ihr auch nach dieser Spielzeit den Rapidler der Saison wählen (User der App bitte zum Menüpunkt "Action" und dann zur "Umfrage" wechseln).

Zur Auswahl stehen all jene Spieler, die mehr als zehn Pflichtspieleinsätze absolviert haben und die entweder fix einen Vertrag für 2022/23 haben und|oder deren Verbleib beim SK Rapid möglich ist. Regierender "Rapidler des Jahres" ist mit Marco Grüll nicht nur unserer Marathonmann der Saison, sondern auch jener mit den meisten Scorerpunkten, der sicher auch bei dieser Wahl zu den absoluten Favoriten zählt!

Umfrage

Wer ist Dein Rapidler der Saison 2021/22
Anzahl der Stimmen: 6190
Marco GRÜLL
67%
Christoph KNASMÜLLNER
1%
Thorsten SCHICK
0%
Robert LJUBICIC
3%
Emanuel AIWU
2%
Dejan PETROVIC
0%
Jonas AUER
0%
Kevin WIMMER
1%
Paul GARTLER
1%
Maximilian HOFMANN
2%
Martin MOORMANN
1%
Koya KITAGAWA
2%
Yusuf DEMIR
2%
Ferdy DRUIJF
2%
Bernhard ZIMMERMANN
11%
Niklas HEDL
5%