Seit 1899. Für die Ewigkeit.

Chronik

32×
32×
32×
32×
32×
32×
32×
32×
1912 · 1913 · 1916 · 1917 · 1919 · 1920 · 1921 · 1923 · 1929 · 1930 · 1935 · 1938 · 1940 · 1941 · 1946 · 1948 · 1951 · 1952 · 1954 · 1956 · 1957 · 1960 · 1964 · 1967 · 1968 · 1982 · 1983 · 1987 · 1988 · 1996 · 2005 · 2008
1912 · 1913 · 1916 · 1917 · 1919 · 1920 · 1921 · 1923 · 1929 · 1930 · 1935 · 1938 · 1940 · 1941 · 1946 · 1948 · 1951 · 1952 · 1954 · 1956 · 1957 · 1960 · 1964 · 1967 · 1968 · 1982 · 1983 · 1987 · 1988 · 1996 · 2005 · 2008
1912 · 1913 · 1916 · 1917 · 1919 · 1920 · 1921 · 1923 · 1929 · 1930 · 1935 · 1938 · 1940 · 1941 · 1946 · 1948 · 1951 · 1952 · 1954 · 1956 · 1957 · 1960 · 1964 · 1967 · 1968 · 1982 · 1983 · 1987 · 1988 · 1996 · 2005 · 2008
1912 · 1913 · 1916 · 1917 · 1919 · 1920 · 1921 · 1923 · 1929 · 1930 · 1935 · 1938 · 1940 · 1941 · 1946 · 1948 · 1951 · 1952 · 1954 · 1956 · 1957 · 1960 · 1964 · 1967 · 1968 · 1982 · 1983 · 1987 · 1988 · 1996 · 2005 · 2008
1912 · 1913 · 1916 · 1917 · 1919 · 1920 · 1921 · 1923 · 1929 · 1930 · 1935 · 1938 · 1940 · 1941 · 1946 · 1948 · 1951 · 1952 · 1954 · 1956 · 1957 · 1960 · 1964 · 1967 · 1968 · 1982 · 1983 · 1987 · 1988 · 1996 · 2005 · 2008
1912 · 1913 · 1916 · 1917 · 1919 · 1920 · 1921 · 1923 · 1929 · 1930 · 1935 · 1938 · 1940 · 1941 · 1946 · 1948 · 1951 · 1952 · 1954 · 1956 · 1957 · 1960 · 1964 · 1967 · 1968 · 1982 · 1983 · 1987 · 1988 · 1996 · 2005 · 2008
1912 · 1913 · 1916 · 1917 · 1919 · 1920 · 1921 · 1923 · 1929 · 1930 · 1935 · 1938 · 1940 · 1941 · 1946 · 1948 · 1951 · 1952 · 1954 · 1956 · 1957 · 1960 · 1964 · 1967 · 1968 · 1982 · 1983 · 1987 · 1988 · 1996 · 2005 · 2008
1912 · 1913 · 1916 · 1917 · 1919 · 1920 · 1921 · 1923 · 1929 · 1930 · 1935 · 1938 · 1940 · 1941 · 1946 · 1948 · 1951 · 1952 · 1954 · 1956 · 1957 · 1960 · 1964 · 1967 · 1968 · 1982 · 1983 · 1987 · 1988 · 1996 · 2005 · 2008

Der SK Rapid im Nationalsozialismus

Der SK Rapid ist auch in der Zeit des Nationalsozialismus sportlich erfolgreich.

14×
14×
14×
14×
14×
14×
14×
14×
1919 · 1920 · 1927 · 1946 · 1961 · 1968 · 1969 · 1972 · 1976 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1995
1919 · 1920 · 1927 · 1946 · 1961 · 1968 · 1969 · 1972 · 1976 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1995
1919 · 1920 · 1927 · 1946 · 1961 · 1968 · 1969 · 1972 · 1976 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1995
1919 · 1920 · 1927 · 1946 · 1961 · 1968 · 1969 · 1972 · 1976 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1995
1919 · 1920 · 1927 · 1946 · 1961 · 1968 · 1969 · 1972 · 1976 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1995
1919 · 1920 · 1927 · 1946 · 1961 · 1968 · 1969 · 1972 · 1976 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1995
1919 · 1920 · 1927 · 1946 · 1961 · 1968 · 1969 · 1972 · 1976 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1995
1919 · 1920 · 1927 · 1946 · 1961 · 1968 · 1969 · 1972 · 1976 · 1983 · 1984 · 1985 · 1987 · 1995

Die Goldenen Jahre

Der SK Rapid auf dem Weg zur internationalen Spitze

Grosse Spiele

In seiner langen, glorreichen Geschichte konnte der SK Rapid auf zahlreiche große Spiele zurückblicken. Hier findet ihr die Auswahl der denkwürdigsten Partien, dazugehörige Spieldaten und Highlightvideos grün-weißer Sternstunden.

Die 80er und 90er

Die Rückkehr des schlafenden Riesen in die Erfolgsspur

Grün-Weiße Sternstunden im Prater

Im Praterstadion, das bekanntlich 1992 nach dem großen Rapid-Spieler Ernst Happel benannt wurde, feierte der SK Rapid in den letzten 82 Jahren einige bemerkenswerte Triumphe, musste aber auch bittere Niederlagen hinnehmen. Viele Spiele der Grün-Weißen, die ursprünglich im 15. Bezirk zu Hause waren, seit mehr als 100 Jahren aber tief verwurzelt in Hütteldorf – zuerst auf der legendären Pfarrwiese und seit 1977 im nur einen Steinwurf entfernten Weststadion, das seit Anfang der 1980er-Jahre zu Ehren des Architekten und frühren Spielers Gerhard-Hanappi-Stadion heißt – sind, gingen in die Geschichte ein.

SK RapidSK RapidSK RapidRapid TV+