News
All NewsLeague Table
POS | Team | G | D | P |
1. | RB Salzburg | 8 | +13 | 19 |
2. | SK Sturm Graz | 7 | +10 | 17 |
3. | LASK | 7 | +6 | 14 |
4. | SK Austria Klagenfurt | 8 | +4 | 13 |
5. | TSV Hartberg | 7 | -2 | 11 |
6. | Wolfsberger AC | 8 | -2 | 10 |
7. | SK Rapid | 7 | +6 | 9 |
8. | SCR Altach | 7 | -3 | 8 |
9. | FC Blau Weiß Linz | 8 | -8 | 8 |
10. | FK Austria Wien | 7 | -6 | 5 |
11. | WSG Tirol | 8 | -8 | 5 |
12. | SC Austria Lustenau | 8 | -10 | 2 |
Calendar
|
||||
|
||||
|