News
Alle NewsRAPID TV
Alle Videos hierDieses Video enthält Produktplatzierungen
SPECIAL
Highlights des Jahres 2024
Dieses Video enthält Produktplatzierungen
PROFIS
Highlights vom Testspielsieg gegen Levadia Tallinn
Dieses Video enthält Produktplatzierungen
RAPID II
Jürgen Kerber im Talk
Tabelle
POS | Mannschaft | SP | TV | PKT |
1. | SK Sturm Graz | 16 | +24 | 36 |
2. | FK Austria Wien | 16 | +12 | 33 |
3. | SK Rapid | 16 | +5 | 28 |
4. | Wolfsberger AC | 16 | +8 | 26 |
5. | RB Salzburg | 16 | +7 | 26 |
6. | FC Blau Weiß Linz | 16 | -1 | 23 |
7. | LASK | 16 | -2 | 20 |
8. | TSV Hartberg | 16 | -2 | 20 |
9. | WSG Tirol | 16 | -7 | 16 |
10. | SK Austria Klagenfurt | 16 | -21 | 15 |
11. | GAK 1902 | 16 | -12 | 12 |
12. | SCR Altach | 16 | -11 | 10 |
Kalender
Alle Termine
|
||||
|
||||
|