News
Alle NewsRAPID TV
Alle Videos hierDieses Video enthält Produktplatzierungen
TOR DES MONATS
Auswahl zum schönsten Treffer im Jänner/Februar 2021
Dieses Video enthält Produktplatzierungen
RAPIDVIERTELSTUNDE
Die 253. Folge der RAPIDVIERTELSTUNDE
Dieses Video enthält Produktplatzierungen
BUNDESLIGA
Die Stimmen nach dem 332. Wiener Derby
Tabelle
POS | Mannschaft | SP | TV | PKT |
1. | RB Salzburg | 20 | +40 | 46 |
2. | SK Rapid | 20 | +14 | 41 |
3. | LASK | 20 | +19 | 39 |
4. | SK Sturm Graz | 20 | +13 | 35 |
5. | Wolfsberger AC | 20 | +1 | 30 |
6. | TSV Hartberg | 20 | -9 | 28 |
7. | WSG Tirol | 20 | +1 | 26 |
8. | FK Austria Wien | 20 | +2 | 25 |
9. | SKN St. Pölten | 20 | -9 | 20 |
10. | SV Ried | 20 | -21 | 16 |
11. | SCR Altach | 20 | -25 | 15 |
12. | FC Admira | 20 | -26 | 13 |
Kalender
Alle Termine
|
||||
|
||||
|