News
Alle NewsRAPID TV
Alle Videos hierDieses Video enthält Produktplatzierungen
ADMIRAL BUndesliga
Highlights: SCR Altach - SK Rapid
Dieses Video enthält Produktplatzierungen
UEFA Conference League
Rapid in Istanbul | Vereinschauen
Dieses Video enthält Produktplatzierungen
ADMIRAL 2. Liga
Highlights: SK Rapid II - Floridsdorfer AC
Tabelle
POS | Mannschaft | SP | TV | PKT |
1. | SK Sturm Graz | 9 | +9 | 19 |
2. | SK Rapid | 9 | +3 | 18 |
3. | FC Blau Weiß Linz | 9 | -1 | 14 |
4. | Wolfsberger AC | 9 | +5 | 13 |
5. | RB Salzburg | 7 | +2 | 13 |
6. | TSV Hartberg | 8 | +1 | 12 |
7. | FK Austria Wien | 9 | 0 | 12 |
8. | SK Austria Klagenfurt | 8 | -5 | 11 |
9. | LASK | 9 | -1 | 10 |
10. | WSG Tirol | 9 | -3 | 9 |
11. | SCR Altach | 9 | -3 | 8 |
12. | GAK 1902 | 9 | -7 | 4 |
Kalender
Alle Termine
|
||||
|
||||
|